A Broca de Aço Rápido HSS Longa A110 da Dormer é projetada para perfuração precisa em metais e ligas resistentes, garantindo cortes limpos e profundos. Fabricada em aço rápido com tratamento revenido a vapor (óxidado a vapor), possui ponta de 118° e hélice padrão, ideal para trabalhos industriais, mecânicos e aplicações que exigem alta durabilidade e performance.
Características Principais:
Material da ferramenta: Aço Rápido (HSS)
Tratamento de superfície: Revenido a vapor (óxidado a vapor)
Norma: DIN 340 – Broca Longa c/ Haste Cilíndrica
Relação da profundidade de corte útil: 6×D
Ângulo da ponta: 118°
Haste: Cilíndrica / Haste Reta
Desenho do canal: Hélice standard
Rotação/Corte: À direita
Tolerância: h8 – Zona de tolerância standard
Aplicação:
Perfuração de metais e ligas duras, garantindo cortes precisos em trabalhos mecânicos e industriais.
Remoção/Manutenção:
Limpar a broca após o uso para remover resíduos e armazenar em local seco para evitar oxidação.
Variações Disponíveis:
1,0 mm | Diâmetro de corte: 1,0 mm | Comprimento do canal: 33 mm | Comprimento total: 56 mm
1,2 mm | Diâmetro de corte: 1,2 mm | Comprimento do canal: 41 mm | Comprimento total: 65 mm
1,5 mm | Diâmetro de corte: 1,5 mm | Comprimento do canal: 45 mm | Comprimento total: 70 mm
1,8 mm | Diâmetro de corte: 1,8 mm | Comprimento do canal: 53 mm | Comprimento total: 80 mm
2,0 mm | Diâmetro de corte: 2,0 mm | Comprimento do canal: 56 mm | Comprimento total: 85 mm
2,3 mm | Diâmetro de corte: 2,3 mm | Comprimento do canal: 59 mm | Comprimento total: 90 mm
2,5 mm | Diâmetro de corte: 2,5 mm | Comprimento do canal: 62 mm | Comprimento total: 95 mm
3,0 mm | Diâmetro de corte: 3,0 mm | Comprimento do canal: 66 mm | Comprimento total: 100 mm
3,5 mm | Diâmetro de corte: 3,5 mm | Comprimento do canal: 73 mm | Comprimento total: 112 mm
4,0 mm | Diâmetro de corte: 4,0 mm | Comprimento do canal: 78 mm | Comprimento total: 119 mm
4,5 mm | Diâmetro de corte: 4,5 mm | Comprimento do canal: 82 mm | Comprimento total: 126 mm
5,0 mm | Diâmetro de corte: 5,0 mm | Comprimento do canal: 87 mm | Comprimento total: 132 mm
5,5 mm | Diâmetro de corte: 5,5 mm | Comprimento do canal: 91 mm | Comprimento total: 139 mm
6,0 mm | Diâmetro de corte: 6,0 mm | Comprimento do canal: 91 mm | Comprimento total: 139 mm
6,5 mm | Diâmetro de corte: 6,5 mm | Comprimento do canal: 97 mm | Comprimento total: 148 mm
7,0 mm | Diâmetro de corte: 7,0 mm | Comprimento do canal: 102 mm | Comprimento total: 156 mm
7,5 mm | Diâmetro de corte: 7,5 mm | Comprimento do canal: 102 mm | Comprimento total: 156 mm
8,0 mm | Diâmetro de corte: 8,0 mm | Comprimento do canal: 109 mm | Comprimento total: 165 mm
8,5 mm | Diâmetro de corte: 8,5 mm | Comprimento do canal: 109 mm | Comprimento total: 165 mm
9,0 mm | Diâmetro de corte: 9,0 mm | Comprimento do canal: 115 mm | Comprimento total: 175 mm
9,5 mm | Diâmetro de corte: 9,5 mm | Comprimento do canal: 115 mm | Comprimento total: 175 mm
10,0 mm | Diâmetro de corte: 10,0 mm | Comprimento do canal: 121 mm | Comprimento total: 184 mm
11,0 mm | Diâmetro de corte: 11,0 mm | Comprimento do canal: 128 mm | Comprimento total: 195 mm
12,0 mm | Diâmetro de corte: 12,0 mm | Comprimento do canal: 134 mm | Comprimento total: 205 mm
Inclui:
(1) Broca de Aço Rápido HSS Longa A110 – Dormer (variação conforme escolha)
Benefícios:
Durabilidade: Tratamento revenido a vapor aumenta resistência ao desgaste.
Precisão: Ponta de 118° garante perfurações limpas e precisas.
Versatilidade: Ampla gama de medidas para diferentes aplicações industriais.
Como Usar:
Selecione a medida adequada para o trabalho.
Fixe a broca na furadeira ou mandril compatível.
Perfure o material mantendo velocidade adequada e pressão constante.
Limpe a broca e armazene em local seco após o uso.
Dicas Adicionais:
Utilize lubrificante ao perfurar metais para aumentar a durabilidade da broca.
Evite sobreaquecer a broca mantendo a rotação adequada durante a perfuração.
Compre Agora!
Garanta perfurações precisas e duráveis com a Broca de Aço Rápido HSS Longa A110 da Dormer.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Imagem meramente ilustrativa.